경기 성적표(신페리오) | |||||||
2013년 9월 2일 월요일 | 영등포고 골프대회 | ||||||
순 위 | 성 명 | OUT | IN | TOTAL | H.D | NET | 비 고 |
1 | 신 성 범 | 40 | 40 | 80 | 8.4 | 71.6 | 우 승 |
2 | 이 진 영 | 45 | 39 | 84 | 12 | 72 | 준 우 승 |
3 | 이 범 주 | 44 | 42 | 86 | 13.2 | 72.8 | 3등 |
4 | 이 기 형 | 39 | 40 | 79 | 6 | 73 | 4등 |
5 | 민 병 원 | 44 | 45 | 89 | 15.6 | 73.4 | 5등 |
6 | 김 춘 호 | 39 | 37 | 76 | 2.4 | 73.6 | 메 달 리 스 트 |
7 | 백 인 호 | 43 | 39 | 82 | 8.4 | 73.6 |
|
8 | 김 제 근 | 45 | 43 | 88 | 14.4 | 73.6 |
|
9 | 김 경 회 | 41 | 40 | 81 | 7.2 | 73.8 |
|
10 | 최 정 원 | 41 | 40 | 81 | 7.2 | 73.8 |
|
11 | 이 정 환 | 42 | 45 | 87 | 13.2 | 73.8 |
|
12 | 안 세 환 | 42 | 45 | 87 | 13.2 | 73.8 |
|
13 | 황 병 하 | 38 | 42 | 80 | 6 | 74 |
|
14 | 김 웅 식 | 46 | 46 | 92 | 18 | 74 |
|
15 | 윤 형 구 | 44 | 41 | 85 | 10.8 | 74.2 |
|
16 | 박 윤 우 | 43 | 42 | 85 | 10.8 | 74.2 | 니어리스트:1.5M |
17 | 신 동 만 | 49 | 42 | 91 | 16.8 | 74.2 |
|
18 | 조 성 환 | 42 | 42 | 84 | 9.6 | 74.4 |
|
19 | 이 석 민 | 42 | 40 | 82 | 7.2 | 74.8 |
|
20 | 윤 철 구 | 40 | 42 | 82 | 7.2 | 74.8 |
|
21 | 김 창 대 | 40 | 41 | 81 | 6 | 75 |
|
22 | 조 진 환 | 42 | 39 | 81 | 6 | 75 |
|
23 | 김 기 중 | 46 | 41 | 87 | 12 | 75 |
|
24 | 이 기 현 | 45 | 42 | 87 | 12 | 75 |
|
25 | 최 원 규 | 44 | 43 | 87 | 12 | 75 |
|
26 | 최 동 민 | 42 | 45 | 87 | 12 | 75 |
|
27 | 노 신 근 | 45 | 47 | 92 | 16.8 | 75.2 |
|
28 | 박 상 규 | 50 | 42 | 92 | 16.8 | 75.2 |
|
29 | 박 수 부 | 44 | 46 | 90 | 14.4 | 75.6 |
|
30 | 송 해 창 | 39 | 44 | 83 | 7.2 | 75.8 | 롱게스트:260M |
31 | 김 태 룡 | 49 | 46 | 95 | 19.2 | 75.8 |
|
32 | 이 상 용 | 44 | 44 | 88 | 12 | 76 |
|
33 | 권 현 주 | 49 | 45 | 94 | 18 | 76 |
|
34 | 이 용 호 | 45 | 49 | 94 | 18 | 76 |
|
35 | 이 동 득 | 44 | 49 | 93 | 16.8 | 76.2 |
|
36 | 위 정 숙 | 43 | 43 | 86 | 9.6 | 76.4 |
|
37 | 김 태 갑 | 47 | 45 | 92 | 15.6 | 76.4 |
|
38 | 김 종 수 | 47 | 44 | 91 | 14.4 | 76.6 |
|
39 | 김 원 준 | 45 | 49 | 94 | 16.8 | 77.2 |
|
40 | 김 광 만 | 48 | 52 | 100 | 22.8 | 77.2 |
|
41 | 이 강 혜 | 50 | 48 | 98 | 20.4 | 77.6 |
|
42 | 임 병 하 | 42 | 43 | 85 | 7.2 | 77.8 |
|
43 | 이 효 진 | 46 | 45 | 91 | 13.2 | 77.8 |
|
44 | 손 환 필 | 56 | 45 | 101 | 22.8 | 78.2 |
|
45 | 김 춘 식 | 46 | 47 | 93 | 14.4 | 78.6 |
|
46 | 이 우 승 | 47 | 46 | 93 | 14.4 | 78.6 |
|

