| 제7회 영등포고 총동문회장배 골프대회 | |||||||
| 2014년 9월 1일 월요일 | 여주컨트리클럽 | ||||||
| 성 명 | OUT | IN | TOTAL | H.D | NET | 비 고 | |
| 1 | 김태용 | 44 | 41 | 85 | 15.6 | 69.4 | 우 승 |
| 2 | 김양기 | 37 | 39 | 76 | 4.8 | 71.2 | 준 우 승 |
| 3 | 김민수 | 48 | 45 | 93 | 21.6 | 71.4 | 3 위 |
| 4 | 김일훈 | 47 | 46 | 93 | 21.6 | 71.4 | |
| 5 | 정구형 | 40 | 39 | 79 | 7.2 | 71.8 | |
| 6 | 이종헌 | 43 | 41 | 84 | 12 | 72 | |
| 7 | 박세진 | 42 | 41 | 83 | 10.8 | 72.2 | |
| 8 | 황병하 | 38 | 39 | 77 | 4.8 | 72.2 | |
| 9 | 김철주 | 41 | 42 | 83 | 10.8 | 72.2 | |
| 10 | 박상우 | 46 | 48 | 94 | 21.6 | 72.4 | |
| 11 | 이범훈 | 46 | 42 | 88 | 15.6 | 72.4 | |
| 12 | 윤형구 | 40 | 41 | 81 | 8.4 | 72.6 | |
| 13 | 강용규 | 39 | 36 | 75 | 2.4 | 72.6 | |
| 14 | 신동만 | 42 | 44 | 86 | 13.2 | 72.8 | |
| 15 | 이진영 | 42 | 38 | 80 | 7.2 | 72.8 | |
| 16 | 김인호 | 45 | 47 | 92 | 19.2 | 72.8 | |
| 17 | 김경회 | 36 | 37 | 73 | 0 | 73 | 메달리스트 |
| 18 | 이범주 | 40 | 39 | 79 | 6 | 73 | |
| 19 | 이정환 | 39 | 40 | 79 | 6 | 73 | |
| 20 | 이기형 | 41 | 38 | 79 | 6 | 73 | |
| 21 | 이세종 | 47 | 44 | 91 | 18 | 73 | |
| 22 | 신성범 | 38 | 40 | 78 | 4.8 | 73.2 | 다파상(14개) |
| 23 | 장권용 | 39 | 39 | 78 | 4.8 | 73.2 | |
| 24 | 문정빈 | 39 | 45 | 84 | 10.8 | 73.2 | |
| 25 | 이효진 | 44 | 39 | 83 | 9.6 | 73.4 | |
| 26 | 김창대 | 39 | 38 | 77 | 3.6 | 73.4 | |
| 27 | 김춘호 | 38 | 39 | 77 | 3.6 | 73.4 | |
| 28 | 박재후 | 40 | 43 | 83 | 9.6 | 73.4 | |
| 29 | 이기현 | 42 | 41 | 83 | 9.6 | 73.4 | |
| 30 | 정수연 | 43 | 46 | 89 | 15.6 | 73.4 | |
| 31 | 이상용 | 39 | 38 | 77 | 3.6 | 73.4 | |
| 32 | 강양희 | 46 | 49 | 95 | 21.6 | 73.4 | |
| 33 | 고대웅 | 38 | 38 | 76 | 2.4 | 73.6 | 다파상(14개) |
| 34 | 조성환 | 44 | 44 | 88 | 14.4 | 73.6 | |
| 35 | 박광섭 | 46 | 48 | 94 | 20.4 | 73.6 | |
| 36 | 김재선 | 44 | 38 | 82 | 8.4 | 73.6 | |
| 37 | 박상규 | 49 | 39 | 88 | 14.4 | 73.6 | |
| 38 | 윤철구 | 41 | 34 | 75 | 1.2 | 73.8 | 다버디상(3개) |
| 39 | 최범승 | 46 | 53 | 99 | 25.2 | 73.8 | |
| 40 | 노신근 | 46 | 47 | 93 | 19.2 | 73.8 | |
| 41 | 백인호 | 41 | 39 | 80 | 6 | 74 | |
| 42 | 한송욱 | 44 | 41 | 85 | 10.8 | 74.2 | |
| 43 | 김갑수 | 45 | 46 | 91 | 16.8 | 74.2 | |
| 44 | 송해창 | 44 | 41 | 85 | 10.8 | 74.2 | |
| 45 | 성낙근 | 48 | 42 | 90 | 15.6 | 74.4 | |
| 46 | 정용진 | 45 | 44 | 89 | 14.4 | 74.6 | |
| 47 | 박종열 | 45 | 43 | 88 | 13.2 | 74.8 | |
| 48 | 손환필 | 46 | 42 | 88 | 13.2 | 74.8 | |
| 49 | 유월상 | 49 | 45 | 94 | 19.2 | 74.8 | |
| 50 | 이우승 | 46 | 42 | 88 | 13.2 | 74.8 | |
| 51 | 이상운 | 38 | 37 | 75 | 0 | 75 | 롱게스트(270m) |
| 52 | 김광만 | 44 | 43 | 87 | 12 | 75 | 다보기상(15개) |
| 53 | 박수부 | 42 | 39 | 81 | 6 | 75 | |
| 54 | 김우남 | 49 | 44 | 93 | 18 | 75 | |
| 55 | 박윤우 | 39 | 36 | 75 | 0 | 75 | |
| 56 | 이상만 | 47 | 45 | 92 | 16.8 | 75.2 | |
| 57 | 유진삼 | 47 | 45 | 92 | 16.8 | 75.2 | |
| 58 | 최정원 | 42 | 43 | 85 | 9.6 | 75.4 | |
| 59 | 안세환 | 47 | 42 | 89 | 13.2 | 75.8 | |
| 60 | 김혜용 | 46 | 48 | 94 | 18 | 76 | 니어리스트(1m) |
| 61 | 전동신 | 40 | 42 | 82 | 6 | 76 | |
| 62 | 이강휘 | 46 | 42 | 88 | 12 | 76 | |
| 63 | 권현실 | 49 | 51 | 100 | 24 | 76 | |
| 64 | 조진환 | 49 | 44 | 93 | 16.8 | 76.2 | |
| 65 | 김춘식 | 43 | 43 | 86 | 9.6 | 76.4 | |
| 66 | 손학중 | 43 | 43 | 86 | 9.6 | 76.4 | |
| 67 | 정종칠 | 43 | 43 | 86 | 9.6 | 76.4 | |
| 68 | 민찬기 | 51 | 41 | 92 | 15.6 | 76.4 | |
| 69 | 김태근 | 48 | 47 | 95 | 16.8 | 78.2 | |
| 70 | 정진일 | 45 | 50 | 95 | 15.6 | 79.4 | |
| 71 | 홍윤찬 | 42 | 46 | 88 | 8.4 | 79.6 | |
| 72 | 위정숙 | 47 | 45 | 92 | 12 | 80 | |
| 73 | 김홍걸 | 52 | 51 | 103 | 19.2 | 83.8 | 격 려 상 |

